18 Ağustos 2026endustriyatirim.com.tr
Endüstri Yatırım.
İhale ve Yatırım Haberleri
← Tüm Haberler
🏥 Bina

Yer Tesliminden İtibaren 350 Gün ve Üzeri Süreli 16 Yapım İhalesi

18 Ağustos 2026 Kamu İhale Bülteni’nde (Sayı 5679) yer tesliminden itibaren 350 gün ve daha uzun sürede tamamlanması öngörülen 16 yapım ihalesi öne çıkıyor. DSİ taşkın/dere ıslahı yatırımları başı çekiyor.

18 Ağustos 2026·Kamu İhale Bülteni, 18 Ağustos 2026 – Sayı 5679
Yer Tesliminden İtibaren 350 Gün ve Üzeri Süreli 16 Yapım İhalesi

18 Ağustos 2026 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yer alan yapım ihaleleri arasında, yer tesliminden itibaren 350 gün ve daha uzun sürede tamamlanması öngörülen 16 önemli proje bulunuyor. Listede özellikle DSİ’nin taşkın kontrolü, dere ıslahı ve su yapıları yatırımları dikkat çekerken; okul, kamu hizmet binası, içme suyu altyapısı ve yol hizmetlerine yönelik uzun süreli işler de öne çıkıyor.

1. Trabzon-Değirmendere Vadisi Islahı 3. Kısım — Trabzon/Ortahisar | DSİ 22. Bölge | 1.000 gün | 25.09.2026 10:00 | İKN 2026/1496749 (3.500 m betonarme duvar, 50 brit).

2. Trabzon-Vakfıkebir İlçe Merkezi Dereleri 2. Kısım Taşkın Koruma — Trabzon/Vakfıkebir-Tonya | DSİ 22. Bölge | 1.000 gün | 12.10.2026 10:00 | İKN 2026/1496745 (3.080 m U kanal, 1.520 m kargir duvar, 2 araç köprüsü, 7 menfez).

3. Kars Merkez Ölçülü Köyü Taşkın Kontrol — Kars/Merkez | DSİ 24. Bölge | 700 gün | 08.09.2026 15:00 | İKN 2026/1499574 (1.231 m + 130 m betonarme U kanal).

4. Çarşamba Sarıcalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon — Samsun/Çarşamba | Samsun YİKOB | 650 gün | 16.09.2026 10:00 | İKN 2026/1509747 (6.951 m², lise 3.189 m² + pansiyon 3.762 m²).

5. Tokat-Erbaa Gökal Karakuş Çayı Erozyon/Rüsubat Kontrolü — Tokat/Erbaa | DSİ 7. Bölge | 550 gün | 21.09.2026 10:00 | İKN 2026/1400454 (1.346 m harçlı kargir, 3 taban kuşağı).

6. Tokat-Niksar Çanakçı Deresi 4. Kısım Islahı — Tokat/Niksar | DSİ 7. Bölge | 550 gün | 21.09.2026 10:00 | İKN 2026/1305402 (1.686 m harçlı pere, 1 köprü).

7. Uşak İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası — Uşak/Merkez | Uşak İÖİ | 500 gün | 10.09.2026 11:00 | İKN 2026/1536501 (anahtar teslimi götürü bedel).

8. Kars Sarıkamış Hamamlı Köyü Taşkın Kontrol — Kars/Sarıkamış | DSİ 24. Bölge | 500 gün | 08.09.2026 10:00 | İKN 2026/1488986 (565 m betonarme U kanal, 4 araç geçişi).

9. Karayolları 6. Bölge 62. Şube Gürün Bakımevi — Malatya/Darende | KGM 6. Bölge | 420 gün | 09.09.2026 10:00 | İKN 2026/1510353 (inşaat %85,1; elektrik %7,9; mekanik %5,6).

10. Karasu Kabakoz İlkokulu 24 Derslik — Sakarya/Karasu | Sakarya İl MEM | 420 gün | 14.09.2026 10:30 | İKN 2026/1510233 (4.814 m², B+Z+2 kat; sözleşmeden 50 gün içinde yer teslimi).

11. Gümüşhane İli ve İlçeleri Taşkın Kontrol Tesisleri — Gümüşhane | DSİ 22. Bölge | 400 gün | 13.10.2026 10:00 | İKN 2026/1525942 (1.355 m U kanal, 2.850 m kargir duvar, 15 menfez).

12. Isparta Davraz Kayak Merkezi Çığ Kontrol Faz-I — Isparta/Davraz | ÇEM Genel Md. | 360 gün | 15.09.2026 10:30 | İKN 2026/1527148 (381 m çelik kar köprüsü; ankraj, delgi, enjeksiyon).

13. Ferizli İlkokulu 16 Derslik — Sakarya/Ferizli | Sakarya İl MEM | 360 gün | 08.09.2026 10:30 | İKN 2026/1491791 (3.266 m², B+Z+2 kat; iş deneyimi %80).

14. Şırnak Merkez Kumçatı Beldesi 16 Derslikli İlkokul — Şırnak/Kumçatı | Şırnak İÖİ | 360 gün | 08.09.2026 11:00 | İKN 2026/1522889 (iş deneyimi %100).

15. 2026 Çevre İlçeler İçme Suyu Şebeke Hattı 1. Bölge — Kayseri (Akkışla, Bünyan, Develi, Sarız, Yahyalı, Yeşilhisar) | KASKİ | 350 gün | 09.09.2026 11:00 | İKN 2026/1529553 (~25 km içme suyu hattı).

16. Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müd. Hizmet Binası Güçlendirme — Trabzon/Ortahisar | Trabzon Çevre-Şehircilik İl Md. | 350 gün | 03.09.2026 10:00 | İKN 2026/1515355 (1.570 m² güçlendirme).

📊 Süre Dağılımı: 1.000 gün 2 ihale, 700 gün 1, 650 gün 1, 550 gün 2, 500 gün 2, 420 gün 2, 400 gün 1, 360 gün 3, 350 gün 2.

Öne çıkanlar: En uzun süreli işler Trabzon’daki iki DSİ projesi (1.000 gün); en uzun süreli eğitim yatırımı Çarşamba İHL+Pansiyon (650 gün); en uzun süreli içme suyu yatırımı Kayseri’de ~25 km şebeke hattı.

📌 Toplam 16 ihale, 350 ila 1.000 gün arasında değişen yapım süreleriyle önümüzdeki dönemde inşaat ve altyapı sektörünün takip edeceği önemli işler arasında yer alıyor.

Kaynak: Kamu İhale Bülteni, 18 Ağustos 2026 – Sayı 5679 LinkedIn'de görüntüle
Bu haberi portalda aç →